станом на 07.11.2007 р.
| назва/об'єкт | хрести | тріанги | стели | бетонні стовпи | тури | кордонні стовбчики | інші орієнтири | |
| Чорногора | Говерла | 3 м М | - | МД з капсулами | 3 м | - | (№1) | станом на 17.07.04 помилковий знак висоти 2050 м |
| Брескул | 1 м Д+ | - | - | - | - | №38 | хрест періодично зносить | |
| Кострича 1586 | - | 1 м | - | - | - | - | - | |
| Кострич 1544 | 2 м Д | - | - | - | - | - | - | |
| Шешул Малий 1690 | - | П | - | - | - | - | арматура в землі | |
| Гутин-Томнатик | - | - | - | - | К | - | - | |
| Петрос | - | - | - | - | К | - | станом на 03.08.97 був імпровізований хрест. Далі довгий час на вершині був тільки тур, в який періодично встромляють альпеншток. Восени 2006 на горі встановили капличку. |
|
| дорога на Кукул | 1,5 м М | - | - | - | - | - | арматурний, декорований колами | |
| Рогнеска 1722 | - | - | - | - | - | - | лісовий квартальний
слуп № 17 (?) і один під ним повалений |
|
| Стайки 1743 | - | - | - | - | - | - | на самій вершині -
кам'яна гряда, рештки шанця - трішки західніше від неї |
|
| Свидовець | Апецька | 3 м М+ | - | - | 3 м, т | - | - | хрест з огорожею |
| пол. Браїлка, вище кошари |
3 м Мт | - | - | - | - | - | з огорожею і розп'яттям | |
| пол. Браїлка, роздоріжжя зі стежкою на пол. Бубуліка |
- | - | - | - | К | - | - | |
| розвилка Унгаряска - Темпа - Підпула |
2 м Д? | - | - | - | - | - | інформація підтверджується | |
| пд.- сх. схил Близниці 1872 |
- | - | МД | - | Кт | - | пам'ятник жертвам трагедії |
|
| Близниця 1881 | - | 4 м | - | - | - | - | номер репера під тріангом - 1476 | |
| Стіг 1709 | 1 м М | - | - | - | - | - | на зх. схилі, в 100 м від вершини, - металева драбина, частина опори старої канатної дороги. На вершині хрест теж "кустарний". | |
| Жандарм 1763 | 1 м М | - | - | - | - | - | пам'ятний знак про загиблого (Бесценный Юрий Владимирович 1976 - 1994) | |
| Ґорґани | Сивуля Мала 1818 | - | П | - | 4 м | - | - | станом на 10.08.98 тріанг був на стовпі, станом на 03.05.02 лежав поруч |
| Молода | - | П | на підйомі з пд. - тур. З 03.01.07 на зах. вершині встановлено інформаційну табличку жовтого кольору | |||||
| Попадя | - | - | - | - | - | № 1 | початок нумерації, гербовий | |
| Ґрофа | - | - | - | - | К | - | З 23.12.06 у вершинному турі встановлено інформаційну табличку жовтого кольору (на даний момент відсутня), є знак початку маршруту на Осмолоду (зелений квадрат), транзитні червоні маркери СКТШ. | |
| Малий Канусяк | - | - | - | 4 м | - | - | на передвершині з боку Великого - три тури | |
| Великий Канусяк | - | - | - | - | К | - | ||
| Стримба | 3 м Д+ | - | - | - | К | - | з 24.08.01, хрест в турі |
|
| зх. передвершина Стримби |
- | - | - | - | К | - | - | |
| Дурня | - | - | - | - | - | - | меморіальна табличка про смерть від лавини |
|
| Довбушанка Мала 1710 |
- | - | - | - | Кк | - | - | |
| Явірник 1432 | - | П | - | - | - | - | - | |
| полонина Явір | 2 м Д | - | - | - | - | - | - | |
| Висока | - | - | - | - | К | - | в тур станом на 02.05.02 був встромлений патик |
|
| Середня | - | - | - | - | К | - | в тур встромлений патик | |
| Пареньки | - | - | - | - | К | - | шанці | |
| Буштул | - | - | - | - | К | № 49 | справа від стежки, в лісі є хрест аспіранту- експериментатору над власним здоров'ям | |
| Берть | - | 2 м | - | - | - | - | - | |
| Хом'як | - | - | - | - | К | - | в тур станом на 28.09.03 в тур був встромлений патик. Восени 2006 р. на вершині споруджено капличку Божої Матері з електрообладнанням. |
|
| Полонина Хом'яків | - | П | - | - | - | - | залишки тріанга, на південній нозі і на центральному репері - жовте маркування № 201. На репері напис "ГУГК 8320" | |
| Ґорґан 1558 | - | - | - | - | - | - | 50 м спостережна вежа
газогону "Союз" "Оренбург - ЄС". До вежі з 23.11.06 прикріплена жовта інформаційна табличка з назвою вершини. Є знак початку маршруту до Осмолоди (чорний квадрат) |
|
| Горб | - | - | - | - | к | - | - | |
| Верх Слобушниця | - | - | - | - | - | - | у 2007 р. встановлено інформаційно-охоронний аншлаг урочища "Аршиця" | |
| Яйко Ілемське | 1 м М | - | - | - | 3К | - | Станом на 25.08.03 було древко з національним стягом. Трохи нижче вершини на пд. був могильний металевий хрест. Станом на 27.02.05 його перемістили на вершину і встромили у тур. Станом на жовтень 2007 р. хреста в турі не виявлено. | |
| Мала Нивка 1517 | - | - | - | - | К | - | Знак початку маршруту (чорний квадрат) до оз. Росохан та с. Осмолода. | |
| Ґорґан Ілемський | 2 м Д | - | - | - | 3К | - | У 2007 р. встановлено інформаційно-охоронний аншлаг урочища "Аршиця". На схід від вершини в жерепі рештки розбитого літака. На пн. зх. від вершини є пам'ятний знак у вигляді носа літака і пам'ятної таблички. | |
| Великий Пустошак | П | - | - | - | К | - | вершина заліснена, орієнтиром є кам'яний тур із залишком древка. Багато шанців. | |
| схил г. Синячка | - | - | - | - | - | - | сх. схил - пам'ятник полеглим воїнам УПА |
|
| Ігровець | - | - | - | - | к | - | Знак початку маршруту до с. Гути (зелений квадрат, маркер СКТШ - червоний) | |
| Синяк | - | П | - | - | К | - | залишки тріанга в турі на вершині, два тури - на зах. псевдовершині | |
| Малий Ґорґан | - | П | - | - | К | - | нога тріанга в турі | |
| Мала Ґропа 1556 | 5 м М+т | - | - | - | - | - | вершина Негровецького масиву. При дорозі від вершини до озера є ще один 1 м хрест | |
| Велика Ґропа 1676 | - | - | - | - | К | - | - | |
| Кам'янка | - | П | - | 4 м т | - | - | в таблиці на стовпі йдеться про дату 24.08.2001 р | |
| Чорний Верх 1486 | - | - | - | - | К | - | кам'янецький масив | |
| Гребля 1252 | - | 4м Д | - | - | - | - | унікальний дерев'яний тріанг | |
| Кінь Ґрофецький | - | - | - | - | К | - | випалений блискавкою жереп | |
| перевал Легіонів | 5 м М | - | МД | - | К | № 6 | ||
| ур. Пляйська | 2х3м М/Д | - | МД | - | - | - | перший металевий (?) пам'ятний - з дашком в бетонній основі зі стелою, другий - з розп'яттям дерев'яний припертий до дерева. | |
| Братківська | - | П | - | - | - | №44 | повалений тріанг | |
| Лопушна 1782 | - | - | - | - | - | - | військові укріплення з першої світової війни | |
| Полянський 1693 | - | 3 м (?) | - | - | - | - | одна опора пошкоджена | |
| назва/об'єкт | хрести | тріанги | стели | бетонні стовпи | тури | кордонні стовбчики | інші орієнтири | |
| Боржава | Хрест (1213) | 5 м М+т | - | - | - | - | - | зі сходинками |
| Темнатик | - | - | - | - | - | - | станом на 09.09.02 був хрест з пошкодженим верхнім брусом, станом на червень 2004 р. хрест відсутній, замість нього патик в камінні. Станом на 21.04.06 - орієнтири відсутні | |
| Стій | 5 м* | 4 м | - | 4 м | - | - | тріанг обрамлює стовп; *хрест на зх. передвершині з основою | |
| Кук | - | 3 м | - | - | - | - | - | |
| ВВ | 3 м | - | - | - | - | |||
| 1210 | 3 м Д+ | - | - | - | - | - | * пн.-сх. плече ВВ, трішки нижче висоти 1210 | |
| Граб | - | - | - | - | к | - | - | |
| Вододіл | Пікуй | - | - | - | 4 м | - | - | - |
| Рівна | 2 м Д | - | - | - | - | - | - | |
| Бескиди | Парашка | 7 м М | - | МД | - | - | - | стела мармурова, на пд. схилі |
| Лопата | 4 м М | - | - | - | К | - | хрест в турі | |
| Кудрявець | 2 м Д | - | - | - | - | - | - | |
| Магура | - | - | - | - | - | - | вкопаний дерев'яний рогач з написом "МАГУРА 1362". | |
| Красна | Климова | - | - | - | - | - | № 335 | - |
| Топаз | - | - | - | - | - | - | 100 м вежа | |
| Манчул | - | - | - | 5 м | - | - | - | |
| Мармарош | Піп Іван | - | 2 м | - | 2 м | - | - | тріанг обрамлює стовп |
| Петрос | - | 4 м | - | - | - | - | в землі є отвір від хреста (?) | |
| Межипотоки | - | - | - | - | - | № 388/3 | - | |
| Неніска | - | 4 м | - | - | - | № 396/1 | - | |
| Щаул | - | - | - | - | - | № 400 | - | |
| Стіг | - | - | - | - | - | № 413 | станом на 2000 р. мармуровий (!) циліндр білого кольору, вритий в землю, з написом "413 СССР" | |
| назва/об'єкт | хрести | тріанги | стели | бетонні стовпи | тури | кордонні стовбчики | інші орієнтири | |
| Чивчини | Чивчин | - | 4 м | - | - | - | - | - |
| Велика Будичівська | - | - | - | - | - | № 466 | крім того є трофейний стопчик білого кольору, імовірно австрійський |
|
| Гринява | Базиленка 1572 | - | - | - | - | - | - | бліндаж |
| сідло Масний Прислоп - Баба Людова |
- | - | - | - | - | - | каплиця | |
| Буковинські Карпати |
Яровиця (Піп Іван) | 5 м М | - | МД | - | - | - | на честь Віча 1918 р, встановлена 1998 р. |
| назва/об'єкт | хрести | тріанги | стели | бетонні стовпи | тури | кордонні стовбчики | інші орієнтири | |
| поки що не Карпати | Джомолунгма 8848 | - | - | - | - | - | - | балон жовтого кольору, заритий в сніг |
Скорочення: 3 м - висота (м), М - металевий, Д - дерев'яний, + - православна діагональна поперечина, т - табличка; МД - меморіальна дошка, К - у вигляді кам'яного кургану; к - тур у вигляді каменя, П - повалений/пошкоджений, ? - дані потребують перевірки
2005-07 © Юрко Гудима